符と翻から点数を計算する式は決まっていますが、毎回計算するのは大変です。卓では、この早見表を引くのがいちばん早くて確実です。
表の見方
- 縦が符、横が翻です。あがった手の符と翻が交わるところが点数です。
- 子のツモは「子が払う点-親が払う点」、親のツモは子 3 人がそれぞれ払う点です。
- 色の付いた数字は満貫です。5 翻以上は符に関係なく満貫以上になります(満貫・跳満・役満)。
- 「—」は、実際には出てこない組み合わせです。20 符は平和ツモだけなのでロンはなく、25 符は七対子だけなので 2 翻(ツモは 3 翻)からです。
子のロン
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — | — | — |
| 25符 | — | 1,600 | 3,200 | 6,400 |
| 30符 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 7,700 |
| 40符 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 8,000 |
| 50符 | 1,600 | 3,200 | 6,400 | 8,000 |
| 60符 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 8,000 |
| 70符 | 2,300 | 4,500 | 8,000 | 8,000 |
| 80符 | 2,600 | 5,200 | 8,000 | 8,000 |
| 90符 | 2,900 | 5,800 | 8,000 | 8,000 |
| 100符 | 3,200 | 6,400 | 8,000 | 8,000 |
| 110符 | 3,600 | 7,100 | 8,000 | 8,000 |
子のツモ
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | 400-700 | 700-1,300 | 1,300-2,600 |
| 25符 | — | — | 800-1,600 | 1,600-3,200 |
| 30符 | 300-500 | 500-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,900 |
| 40符 | 400-700 | 700-1,300 | 1,300-2,600 | 2,000-4,000 |
| 50符 | 400-800 | 800-1,600 | 1,600-3,200 | 2,000-4,000 |
| 60符 | 500-1,000 | 1,000-2,000 | 2,000-3,900 | 2,000-4,000 |
| 70符 | 600-1,200 | 1,200-2,300 | 2,000-4,000 | 2,000-4,000 |
| 80符 | 700-1,300 | 1,300-2,600 | 2,000-4,000 | 2,000-4,000 |
| 90符 | 800-1,500 | 1,500-2,900 | 2,000-4,000 | 2,000-4,000 |
| 100符 | 800-1,600 | 1,600-3,200 | 2,000-4,000 | 2,000-4,000 |
| 110符 | 900-1,800 | 1,800-3,600 | 2,000-4,000 | 2,000-4,000 |
親のロン
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | — | — | — |
| 25符 | — | 2,400 | 4,800 | 9,600 |
| 30符 | 1,500 | 2,900 | 5,800 | 11,600 |
| 40符 | 2,000 | 3,900 | 7,700 | 12,000 |
| 50符 | 2,400 | 4,800 | 9,600 | 12,000 |
| 60符 | 2,900 | 5,800 | 11,600 | 12,000 |
| 70符 | 3,400 | 6,800 | 12,000 | 12,000 |
| 80符 | 3,900 | 7,700 | 12,000 | 12,000 |
| 90符 | 4,400 | 8,700 | 12,000 | 12,000 |
| 100符 | 4,800 | 9,600 | 12,000 | 12,000 |
| 110符 | 5,300 | 10,600 | 12,000 | 12,000 |
親のツモ
| 符 | 1翻 | 2翻 | 3翻 | 4翻 |
|---|---|---|---|---|
| 20符 | — | 700 | 1,300 | 2,600 |
| 25符 | — | — | 1,600 | 3,200 |
| 30符 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,900 |
| 40符 | 700 | 1,300 | 2,600 | 4,000 |
| 50符 | 800 | 1,600 | 3,200 | 4,000 |
| 60符 | 1,000 | 2,000 | 3,900 | 4,000 |
| 70符 | 1,200 | 2,300 | 4,000 | 4,000 |
| 80符 | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 4,000 |
| 90符 | 1,500 | 2,900 | 4,000 | 4,000 |
| 100符 | 1,600 | 3,200 | 4,000 | 4,000 |
| 110符 | 1,800 | 3,600 | 4,000 | 4,000 |
表を使わずに計算するには
基本点は「符 × 2 の(翻数 + 2)乗」です。子のロンは基本点の 4 倍、親のロンは 6 倍を、100 点単位に切り上げます。ツモのときは、子のツモなら子が基本点の 1 倍、親が 2 倍を、親のツモなら子がそれぞれ 2 倍を、同じく 100 点単位に切り上げて払います。
たとえば 30 符 3 翻なら、基本点は 30 × 32 = 960 点で、子のロンは 960 × 4 = 3,840 点を切り上げて 3,900 点です。基本点が 2,000 点を超えると満貫として 2,000 点に抑えます。